Goleadores do Clube
Essa seção é reservada para lembrar os jogadores que deixaram e continuam deixando sua marca no United marcando muitos gols. A lista contém os 10 maiores goleadores da história do clube. Começando, hoje, por Bobby Charlton passando por George Best e terminando com Ryan Giggs.
| Pos. | Jogador | Nacionalidade | Temporadas | Total de Gols | |
| 1º | Bobby Charlton | Inglês | 1956-1973 | 249 | |
| 2º | Denis Law | Escocês | 1962-1973 | 237 | |
| 3º | Jack Rowley | Inglês | 1937-1955 | 212 | |
| 4º | George Best | Norte Irlandês | 1963-1974 | 179 | |
| 5º | Dennis Viollet | Inglês | 1952-1962 | 179 | |
| 6º | Joe Spence | Inglês | 1919-1933 | 168 | |
| 7º | Mark Hughes | Galês | 1983-1986, 1988-1995 |
164 | |
| 8º | Ryan Giggs | Galês | 1990-???? | 151 | |
| 9º | Ruud van Nistelrooy | Holandês | 2001-2006 | 150 | |
| 10º | Stan Pearson | Inglês | 1937-1946 | 148 | |
